Монайл
Прочность на сжатие | > 70 Н / кв. мм |
Прочность на растяжение | > 7 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 20 Н / кв. мм |
Устойчивость к истиранию (тест Boehme) | > 820 куб. мм / час |
Коэффициент температурного расширения | 10-6 мм /° С |
Температурная стабильность | от - 60° С до + 120° С |
Монопур индастри
Пропорции смешивания | A / B / C : 2.5 / 2.6 / 26.4 по весу |
Предел прочности на сжатие | 60 Н/мм² |
Предел прочности на изгиб | 16 Н/мм² |
Предел прочности на растяжение | 7 Н/мм² |
Плотность | 2,15 кг/литр |
Коэффициент термического расширения | 1,4 х 10-5 / °С |
Адгезия к прогрунтованному бетону | > 2,5 Н/мм² |
Диапазон рабочих температур при толщине 9 мм | От -40°C до +120°C |
Диапазон рабочих температур при толщине 6 мм | От -40°C до +70°C |
Стойкость к постоянно текущей воде | Максимально 90°C |
Противодействие скольжению (по тесту BIA (Германия)) | R12 |
Дюракон
ДЮРАКОН М | ДЮРАКОН Ф | ДЮРАКОН С | |
---|---|---|---|
Толщина | 6 мм | 3-6 мм | 5-8 мм |
Прочность на сжатие | 40 Н / кв. мм | 45 Н / кв. мм | 20 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 17 Н / кв. мм | 23 Н / кв. мм | 8 Н / кв. мм |
Модуль упругости | 1.800 Н / кв. мм | 2.300 Н / кв. мм | 800 Н / кв. мм |
Удлинение при разрыве | 3.0 % | 1.5 % | 12 % |
Стойкость к истиранию | 0.3 мм / 1.000 м | 0.3 мм / 1.000 м | 0.3 мм / 1.000 м |
Коэффициент удлинения | 4х10–5 при + 50º С | 5х10–5 при + 70º/90º С | 7х10–5 при + 50º С |
Проницаемость водяных паров | непроницаемый | непроницаемый | непроницаемый |
Реакция на термический шок | нет | нет | нет |
Температура нанесения | от -26º С до +35º С | от -26º С до +35º С | от -10º С до + 35º С |
Время твердения | 2 часа | 2 часа | 2 часа |
Монепокс
Название системы | Толщина | Поверхность | Состав системы | Свойства напольного покрытия |
---|---|---|---|---|
МОНЭПОКС Пропитка | 0,1 - 0,15 мм | Бетон, металл | Один или два слоя покрытия | Прозрачное, устойчивое к износу, связывающее пыль, препятствующее абсорбции жидкостей |
МОНЭПОКС 110 | 0,3 - 0,5 мм | Бетон, металл | Два или три слоя покрытия МОНЭПОКС 110 | Поверхность гладкая или шероховатая (против скольжения). Окрашенное, устойчивое к химикатам эпоксидное покрытие для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Глянцевое. Хорошо подходит для гаражей и парковок. Поставляется различных цветов. |
МОНЭПОКС АК | 0,3 - 0,5 мм | Бетон, асфальт, металл | Два или три слоя покрытия МОНЭПОКС АК | Поверхность гладкая или шероховатая (против скольжения). Окрашенное, на водной основе, устойчивое к химикатам эпоксидное покрытие для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Матовое. Хорошо подходит для гаражей и парковок. Поставляется различных цветов. Может применяться для влажных поверхностей. |
МОНЭПОКС СЛ | 2 - 3 мм 4 - 5 мм | Бетон | Гладкая отделка: *одно грунтовочное покрытие *МОНЭПОКС СЛ - один слой толщиной 2 - 3 мм Шероховатая отделка, высокопрочная: *одно грунтовочное покрытие *МОНЭПОКС СЛ - один слой толщиной 2 - 3 мм *Рассеянный кварц как заполнитель Отделка одним или двумя слоями МОНЭПОКС ЮБ 500 | Декоративное саморовняющееся, окрашенное покрытие с высокой стойкостью к химикатам, механическим нагрузкам и истиранию. Может быть нескользящим и применяться в тяжелых условиях. Производится различных цветов. |
Хардтоп | 0,05 - 0,1 мм | МОНЭПОКС СЛ МОНЭПОКС 110 ДЮРАКОН | Верхнее покрытие. | Однокомпонентное полиуретановое покрытие для МОНЭПОКС СЛ, МОНЭПОКС 110 и ДЮРАКОН с матовой отделкой и высокой устойчивостью к царапинам. |
МОНЭПОКС ЮБ 500 | 0,1 - 8 мм | Бетон | Грунтовка + Напольное покрытие, наносимое до получения требуемой толщины с гладкой или шероховатой поверхностью | Универсальное связующее вещество с отличной химической стойкостью. Может применяться как: - клей для плитки - затирка для плитки - анкерные смеси - пропитка для бетона - тонкослойное покрытие для пола - саморовняющееся покрытие - высоконаполненное тонкое покрытие (компакт) - высоконаполненное покрытие - верхнее прозрачное защитное покрытие |
МОНЭПОКС EA 1814 МОНЭПОКС EA 1815 | 2 мм | Бетон | Грунтовка + Один слой покрытия ЕА 1814 + Один слой покрытия ЕА 1815 толщиной 2 мм | Проводящее эпоксидное саморовняющееся напольное покрытие с электрическим сопротивлением около 1 МОм, с отличной химической стойкостью. Производится различных цветов. |
МОНЭПОКС Терраццо | 6 – 10 мм | Бетон | Грунтовка + Напольное покрытие, наносимое до получения требуемой толщины с гладкой поверхностью | Высокодекоративное покрытие с высокой стойкостью к химикатам, механическим нагрузкам и истиранию. Идеально подходит для мест с высокой нагрузкой на истирание (аэропорты, вокзалы, выставочные залы и т.д.). Возможно создание рисунка, логотипа и т.д. Производится различных цветов. |
Алюминейшн 301
Удельный вес | 1,059 |
Цвет | Серебристо-серый |
Количество твердых веществ по весу | 61 % |
Количество твердых веществ по объему | 47 % |
Вязкость | 126 Единиц Кребба |
Диапазон температур | - 40° С до + 95° С |
Отражение тепла | До 20% |
Время высыхания | 24 часа |
Устойчивость к солевым туманам | Не менее 500 часов |
Сопротивление на истирание | Высокое |
Упаковка | 18,9 л или 208 л |
Срок хранения | Неограничен (в невскрытой таре) |
Санитайл
Физические характеристики | Санитайл ИЛТ | Санитайл ВБ Грунтовка | Санитайл ВБ Финиш |
---|---|---|---|
Температура нанесения | От + 8º С до + 30º С | От + 10º С до + 30º С | От + 8º С до + 30º С |
Диапазон рабочих температур | От - 30º С до + 60º С | От - 30º С до + 60º С | От - 30º С до + 60º С |
Время высыхания (при 20º С) | 8 – 12 часов | 4 – 16 часов | 4 – 8 часов |
Полное твердение | 3 дня | 7 дней | 7 дней |
Расход на 1 м² на один слой | 1,5 кг (на 1 мм толщины) | 0,1 - 0,15 литра | 0,1 – 0,2 литра |
Растворитель | нет | Вода | Вода |
Плотность кг/л | 1,5 | 1,26 | |
Цвет | белый | белый | белы |