Дюракон
«+» - химически стойкий,
«0» – ограниченная устойчивость,
«-» - химически не стойкий.
Химикаты | Система Дюракон | Лак Дюракон |
---|---|---|
Уксусная кислота 10% | + | + |
Уксусная кислота 20% | + | + |
Уксусная кислота 30% | 0 | + |
Уксусная кислота 80% | - | - |
Гидроксид алюминия | + | + |
Аминогруппа | - | 0 |
Аммиак 10% | + | + |
Аммиак 25% | - | 0 |
Нашатырный спирт | - | 0 |
Антифриз (сод. глюколь) √ | + | + |
Ароматические углеводороды | - | - |
Пиво | + | + |
Бензол | + | + |
Кровь | + | + |
Борная кислота 3% | + | + |
Бутанол | - | - |
Бутилен | - | - |
Касторовое масло | + | + |
Хлороформ | - | - |
Хлорированная вода | + | + |
Хромовая кислота 10% | + | + |
Хромовая кислота 20% | + | + |
Хромовая кислота 40% | 0 | + |
Лимонная кислота 10% | + | + |
Лимонная кислота 50% | + | + |
Сырая нефть | + | + |
Циклогексан | + | + |
Дестилированная вода | + | + |
Дибутил фталата | - | 0 |
Дизельное топливо √ | + | + |
Диоктил фталата | - | 0 |
Сточные воды | + | + |
Этиловый спирт | - | 0 |
Этиловый спирт 30% | + | + |
Этилацетат | - | - |
Формальдегид 40% | + | + |
Муравьиная кислота 10% | + | + |
Муравьиная кислота 30% | - | 0 |
Глицерин | 0 | + |
Виноградный сок | + | + |
Гептан | + | + |
Гексан | + | + |
Соляная кислота 10% | + | + |
Соляная кислота 30% | + | + |
Соляная кислота концентр. | + | + |
Перекись водорода 3% | + | + |
Перекись водорода 10% | + | + |
Перекись водорода 30% | + | + |
Перекись водорода 80% | 0 | 0 |
Гидравлическая жидкость | 0 | + |
Изопропиловый спирт | - | 0 |
Керосин √ | + | + |
Молочная кислота 10% | + | + |
Молочная кислота 30% | + | + |
Животные жиры | + | + |
Известковое молоко | + | + |
Льняное масло | + | + |
Метанол | - | 0 |
Метиленхлорид | - | - |
Молоко | + | + |
Минеральные масла √ | + | + |
Масла автомобильные √ | + | + |
Монохлор | 0 | 0 |
Азотная кислота 10% | + | + |
Азотная кислота 30% | 0 | 0 |
Концентрированная азотная кислота | - | - |
Нитропропан | - | 0 |
Н-пропилнатриевый спирт | - | 0 |
Н-пропилацетат натрия | - | - |
Оливковое масло | + | + |
Щавелевая кислота | + | + |
Перхлоридэтилен | - | 0 |
Нефть | + | + |
Бензин высокой очистки √ | + | + |
Бензин обычный √ | + | + |
Фенол | 0 | + |
Фосфорная кислота 10% | + | + |
Фосфорная кислота 20% | + | + |
Фосфорная кислота 40% | + | + |
Фосфорная кислота концентрированная | - | 0 |
Гидроксид калия 10% | + | + |
Гидроксид калия 30% | + | + |
Гидроксид калия 50% | + | + |
Морская вода | + | + |
Силиконовое масло | + | + |
Мыльные растворы | + | + |
Карбонат натрия | + | + |
Хлорид натрия 5% | + | + |
Хлорид натрия концентрированный √ | + | + |
Гидроксид натрия 10% | + | + |
Гидроксид натрия 30% | + | + |
Гидроксид натрия 15% | + | + |
Гидроксид натрия концентрированный √ | + | + |
Серная кислота 10% | + | + |
Серная кислота 30% | + | + |
Серная кислота 50% | + | + |
Серная кислота 80% | - | 0 |
Тетрахлор углеводородный | - | - |
Трихлорэтилен | - | - |
Толуол | - | - |
Растительные соки | + | + |
Виски | 0 | + |
Вино | + | + |
Ксилол | - | - |
Алюминейшн 301
Сильнодействующие кислоты | Высокая, но с эффектом окрашивания |
Слабые кислоты | Высокая |
Сильнодействующие щелочи | Высокая |
Слабые щелочи | Высокая |
САНИТАЙЛ ВБ®
Обозначение символов (после 7 дней полимеризации):
С – стойкий, нет изменений
ОС – ограниченно стойкий. Появление желтых пятен, но нет повреждений
НР – не стойкий. Белые или желтые пятна. Отслоение покрытия. Изменения цвета.
Пояснения:
Стойкость определяется при постоянном контакте при 20°C.
Некоторые химикаты могут вызывать обесцвечивание, но не повреждают покрытие.
Данные в таблице должны восприниматься как общие рекомендации. На стойкость покрытия влияют условия нанесения, повышенная температура при нанесении, и т.д.
Рекомендуется проводить самостоятельные тесты на химическую стойкость покрытия в определенных условиях применения.
Химикаты | Через 100 часов непрерывного воздействия | Через 200 часов непрерывного воздействия | Через 500 часов непрерывного воздействия |
---|---|---|---|
Молочная кислота 5% | С | ОС | ОС |
Молочная кислота 10% | С | ОС | ОС |
Уксусная кислота 5% | С | С | С |
Уксусная кислота 10% | С | С | С |
Соляная кислота 5% | С | ОС | ОС |
Азотная кислота 5% | С | С | С |
Азотная кислота 20% | ОС | ОС | ОС |
Лимонная кислота10% | С | С | С |
Лимонная кислота 20% | С | С | С |
Каустик 2.5% | ОС | ОС | ОС |
Каустик 5% | ОС | НР | НР |
Каустик 10% | ОС | НР | НР |
Фруктовые соки (Minute Maid) | С | С | С |
Раствор сахара 50% | С | С | С |
Хлорид натрия 25% | С | С | С |
Нашатырный спирт 25% | ОС | ОС | ОС |
Отбеливатель 5% | С | С | С |
Вода | С | С | С |
Polyclean 2% | С | С | С |
Polyclean 5% | С | С | ОС |
Polyclean концентрированный | ОС | ОС | НР |
Раствор Karcher RM555 2% | С | С | С |
Раствор Karcher RM555 5% | С | С | С |
Раствор Karcher концентрат | ОС | ОС | ОС |
Аммиак 5% | ОС | ОС | ОС |
Аммиак 25% | ОС | ОС | ОС |
Гидроксид натрия 2.5% | НР | НР | НР |
Гидроксид натрия 5% | НР | НР | НР |
Topax 56 5% | С | С | С |
Topax 19 5% | ОС | ОС | ОС |
Hypochloran SM 5% | С | С | С |
Молоко | С | С | С |
Оливковое масло | С | С | С |
Моторное масло (Shell) | ОС | ОС | ОС |